- 商品名称:WDZ-DC-H-90 600V
- 添加时间:2024-01-26 10:29:06
介绍:
采购热线 | 可根据现场使用环境不同,http://www.wanbangcable.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
0550-7621728 | 可根据现场使用环境不同www.ahwbtzdl.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
0550-7621728 | 可根据现场使用环境不同www.wbdlc.com定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
0550-7621728 | 硅橡胶扁电缆 | 航空航天电缆 | 低烟无卤电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 屏蔽信号电缆 |
0550-7621728 | 铁路机车电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 抗拉耐磨电缆 |
0550-7621728 | 机车电缆 | 交联电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 | 阻水电缆 | 耐火电缆 |
0550-7621728 | 控制电缆 | 船用电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | 丁腈电缆 | 本安防爆电缆 |
0550-7621728 | 拖令电缆 | 铠装电缆 | 电机引接线 | 扁形电缆 | 扁型电缆 | 扁平电缆 |
0550-7621728 | 扁平电缆 | 电伴热带 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | 扁电缆 | 计算机电缆 |
0550-7621728 | 拖链电缆 | 变频电缆 | 铜包铝电缆 | 电梯电缆 | 电缆价格 | 硅橡胶电缆 |
0550-7621728 | 特种电缆 | 屏蔽电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | 丁晴电缆 | 变频器电缆 |
0550-7621728 | 组合电缆 | 柔性电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 耐寒电缆 | 行车扁电缆 |
0550-7621728 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 纯铜绞线 | 耐油防腐电缆 |
0550-7621728 | 卷筒电缆 | 防火电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 螺旋电缆 | 弹簧电缆 |
0550-7621728 | 信号电缆 | 通讯电缆 | 机器人电缆 | 风能电缆 | 补偿电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
机车电缆WDZ-DC-ZP-H-90电缆执行标准为TJ/CL 254-2013铁道客车用电线电缆技术条件(V1.0),适用于电力机车、高速列车、城市轨道交道车辆电能及控制信号的传输。
型号 | 额定电压 | 芯数 | 规格 | 耐油 | 名称 |
WDZ-DC-H-90 | 300/500V | 3*1.0mm2 | MM(FM) | 低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆(多芯) | |
WDZ-DC-ZP-H-90 | 2*1.0mm2 | ||||
WDZ-DC-H-90 | 0.6/1kV | 3*1.5mm2 | MM(FM) |
1.2机车电缆WDZ-DC-ZP-H-90电缆结构图:
1.3机车电缆WDZ-DC-ZP-H-90电缆主要性能:
执行标准为TJ/CL 254-2013铁道客车用电线电缆技术条件(V1.0)。
1.3.1热老化试验(长期允许高工作温度为90℃)。
试验方法:EN60811-1-2;
试验条件:120℃、240h;
性能要求:绝缘或护套抗张强度变化率、断裂伸长率变化率均不大于±30%。
1.3.2机车电缆WDZ-DC-ZP-H-90电缆无卤低烟阻燃
试验标准 | 性能要求 | |
低烟 | EN61034-2 | 透光率≥70% |
无卤 | TB/T1484.1-2010 EN60684-2 | 燃烧气体PH≥4.3;电导率≤10μS/mm;卤化氢含量≤0.5%;氟含量≤0.1% |
阻燃 | TB/T1484.1-2010 EN50305 | 通过单根垂直燃烧试验及成束燃烧试验 |
1.3.3机车电缆WDZ-DC-ZP-H-90电缆耐寒性
试验方法:TB/T1484.1-2010、EN50305;
性能要求:低温状态下通过低温卷绕或低温拉伸、低温冲击试验。
1.3.4耐油性
试验方法:EN60811-2-1;
(1) 耐IRM902矿物油,100℃/浸油72h ;
(2) 耐IRM903燃料油,70℃/浸油168 h,;
性能要求:绝缘或护套机械物理性能
抗张强度变化率不大于±30%;断裂伸长率变化率不大于±40%。
1.3.5抗酸碱性
试验方法:TB/T1484.1-2010
——酸性种类1 N-草酸溶液;
——碱性种类1 N-氢氧化钠溶液;
——温度 (23±2)℃;
——时间 168 小时。
性能要求:抗拉强度变化不大于±30%,断裂伸长率不小于。