- 商品名称:扁电缆WYFBFB 0.45/0.75KV 6*2.5+3*1+18*0.75P
- 添加时间:2023-04-18 14:25:24
介绍:
http://特种电缆_电缆生产厂家_伴热电缆-安徽万邦特种电缆有限公司 http://www.wbdlc.com/
YVVB YFFB YEVFB 柔软扁平电缆厂家
一:YVVB 产品用途:
本产品适用于野外线路、电器仪表、电子设备及自动化装置的电力、化工、冶金、港口、货场、矿山等行业挂缆、拖缆、安装使用。产品特别柔软、易于折叠移动、平稳不扭、且具有阻燃、耐高温、酸碱腐蚀耐老化、抗耐高脉冲起动电流之特性。是我公司郑重推荐产品。
二:YVVB 使用特性
三:YVVB 技术指标
导体标称 截面积 mm2 | 20℃时大 直流电阻 Ω/km | 导体标称 截面积 mm2 | 20℃时大 直流电阻 Ω/km | 导体标称 截面积 mm2 | 20℃时大 直流电阻 Ω/km |
1.0 1.5 2.5 4 6 10 | 19.5 13.3 7.98 4.95 3.30 1.91 | 16 25 35 50 70 95 | 1.21 0.780 0.554 0.386 0.272 0.206 | 120 150 185 240 300 | 0.161 0.129 0.106 0.0801 0.0641 |
2. 不同环境温度载流量校正系数
-20℃ | -15℃ | -10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ |
1.45 | 1.40 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.15 | 1.10 |
20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 55℃ |
1.05 | 1.0 | 0.94 | 0.885 | 0.815 | 0.745 | 0.666 | 0.577 |
3. 成品电缆耐压试验:额定电压450/750V及以下,经交流50Hz、3kV试验5min不击穿;额定电压0.6/1kV,经交流50Hz、3.5kV试验5min不击穿;额定电压6kV,经交流50Hz、21kV试验5min不击穿。
四:基本型号及说明
型 号 Type | 名 称 Designation |
YVVFB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,丁腈聚氯乙烯复合物护套扁平软电缆 |
YFFB | 多股细铜丝绞合丁晴弹性体复合物绝缘,丁晴弹性体复合物护套扁平软电缆 |
YVVB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YVGB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,硅橡胶护套扁平软电缆 |
YGGB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,硅橡胶护套扁平软电缆 |
YGVFB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,丁腈聚氯乙烯复合物护套扁平软电缆 |
YGVB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘, 聚氯乙烯护套扁平软电缆 |
YGCB | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,重型硅橡胶护套扁平软电缆 |
YEVFB | 多股细铜丝绞合乙丙橡胶绝缘,丁腈聚氯乙烯复合物护套扁平软电缆 |
ZR-YVVFB | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,丁腈聚氯乙烯复合物护套阻燃扁平软电缆 |
YVVFB—J | 多股细铜丝绞合聚氯乙烯绝缘,丁腈聚氯乙烯复合物护套加强型扁平软电缆 |
YGGP1B | 多股细铜丝绞合硅橡胶绝缘,镀锡铜丝编织屏蔽,硅橡胶护套扁平软电缆 |
备注:本表只列举主要型号,电缆可以根据阻燃(ZR)、耐火(NH)、加强型(—J)、屏蔽型(P、P1、P2、P3)等演变出更多派生型号。
代号 | ZR | NH | Y | V | G | E | VF |
含义 | 阻燃 | 耐火 | 移动 | 聚氯乙烯 | 硅橡胶 | 乙丙橡胶 | 丁腈PVC |
代号 | C | B | J | P | P1 | P2 | P3 |
含义 | 重型 | 扁平 | 加强型 | 铜丝编织 | 镀锡铜丝编织 | 铜带 | 铝塑复合带 |
上一篇:TL-F4TVTFR2T 7*4
下一篇:WBCFRB 4*1.5