- 商品名称:YTP-G 18*1.0
- 添加时间:2021-07-24 17:48:44
介绍:
产品参数型号:SYV-50-2-41
内导体材料:软铜线
内导体结构:1×0.68
内导体外径:0.68
绝缘外径:2.2
编织覆盖密度:≥91%
型 号 | SYV-50-2-41 |
内导体材料 | 软铜线 |
内导体结构 | 1×0.68 |
内导体外径 | 0.68 |
绝缘外径 | 2.2 |
外导体结构 | 单层编织 |
编织覆盖密度 | ≥91% |
护套厚度 | 0.56 |
护套外径 | 4 |
缆芯介电强度kv | 3 |
绝缘电阻(MΩ·km)不大于 | 5000 |
特性阻抗Ω | 50±2 |
额定电容pF/m | 100 |
额定速比 | 0.66 |
质量近似值kg/km | 31 |
*小弯曲半径 cm室 内 | 2 |
*小弯曲半径 cm室 外 | 4 |
衰减dB/100m | |
1MHz | 1.91 |
20MHz | 8.59 |
150MHz | 23.82 |
200MHz | 27.59 |
400MHz | 39.38 |
900MHz | 59.98 |
1800MHz | 86.41 |
1900MHz | 88.93 |
2000MHz | 91.4 |
2400MHz | 100.75 |
3000MHz | 113.6 |
上一篇:SYV-50-23-41
下一篇:SYFVZP 75-1-1*8