- 商品名称:FLR2X-B 16mm2
- 添加时间:2022-11-09 11:01:00
介绍:
导体:退火铜绞线(B型) http://www.wanbangcable.com
绝缘:XLPE
标准: ISO 6722 Class C
技术参数
工作温度: –40°C - +125°C
导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
标称导体截面积 | 股数/直径 | ***大直径 | 20°C时的***大电阻值 | 绝缘厚度 | ***小外径 | ***大外径 | 重量 |
MM2 | NO./MM | MM | MΩ/M | MM | MM | MM | KG/KM |
0.35 | 12/0.21 | 0.9 | 52 | 0.2 | 1.4 | 4.5 | |
0.5 | 16/0.21 | 1.1 | 37.1 | 0.28 | 1.4 | 1.6 | 6.5 |
0.75 | 24/0.21 | 1.3 | 24.7 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 | 32/0.21 | 1.5 | 18.5 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1.5 | 30/0.26 | 1.8 | 12.7 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 16.5 |
2.0 | 28/0.31 | 2.0 | 9.69 | 0.28 | 2.65 | 2.8 | 22 |
2.5 | 50/0.26 | 2.2 | 7.6 | 0.35 | 2.7 | 3.0 | 27 |
3 | 44/0.31 | 2.4 | 6.36 | 0.32 | 3.25 | 3.4 | 35 |
4 | 56/0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 43 |
6 | 84/0.31 | 3.4 | 3.14 | 0.4 | 4.0 | 4.3 | 61 |
10 | 80/0.41 | 4.5 | 1.82 | 0.6 | 5.3 | 6.0 | 108 |
16 | 126/0.41 | 5.8 | 1.16 | 0.65 | 6.4 | 7.2 | 161 |
20 | 152/0.41 | 6.3 | 0.955 | 0.65 | 7.0 | 7.8 | 200 |
25 | 196/0.41 | 7.2 | 0.743 | 0.65 | 7.9 | 8.7 | 257 |
上一篇:FDEH-40 0.6/1KV 1*240
下一篇:CANBUS 现场总线