- 商品名称:ZC-KVVRP 5*1.5
- 添加时间:2021-07-08 10:05:15
http://特种电缆_电缆生产厂家_伴热电缆-安徽万邦特种电缆有限公司 http://www.wbdlc.com/
低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆
1.1执行标准
本产品执行标准为TJ/CL 254-2013铁道客车用电线电缆技术条件(V1.0),适用于电力机车、高速列车、城市轨道交道车辆电能及控制信号的传输。
型号 | 额定电压 | 芯数 | 规格 | 耐油 | 名称 |
WDZ-DC-H-90 | 300/500V | 3*1.0mm2 | MM(FM) | 低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆(多芯) | |
WDZ-DC-ZP-H-90 | 2*1.0mm2 | ||||
WDZ-DC-H-90 | 0.6/1kV | 3*1.5mm2 | MM(FM) |
1.2主要性能:
执行标准为TJ/CL 254-2013铁道客车用电线电缆技术条件(V1.0)。
1.3.1热老化试验(长期允许ZUI高工作温度为90℃)。
试验方法:EN60811-1-2;
试验条件:120℃、240h;
性能要求:绝缘或护套抗张强度变化率、断裂伸长率变化率均不大于±30%。
1.2.1无卤低烟阻燃
低烟 | EN61034-2 | 透光率≥70% |
无卤 | TB/T1484.1-2010 EN60684-2 | 燃烧气体PH≥4.3;电导率≤10μS/mm;卤化氢含量≤0.5%;氟含量≤0.1% |
试验标准 | 性能要求 | |
阻燃 | TB/T1484.1-2010 EN50305 | 通过单根垂直燃烧试验及成束燃烧试验 |
1.1.2耐寒性
试验方法:TB/T1484.1-2010、EN50305;
性能要求:低温状态下通过低温卷绕或低温拉伸、低温冲击试验。
1.3.4耐油性
试验方法:EN60811-2-1;
(1) 耐IRM902矿物油,100℃/浸油72h ;
(2) 耐IRM903燃料油,70℃/浸油168 h,;
性能要求:绝缘或护套机械物理性能
抗张强度变化率不大于±30%;断裂伸长率变化率不大于±40%。
1.2.3抗酸碱性
试验方法:TB/T1484.1-2010
——酸性种类1 N-草酸溶液;
——碱性种类1 N-氢氧化钠溶液;
——温度 (23±2)℃;
——时间 168 小时。
性能要求:抗拉强度变化不大于±30%,断裂伸长率不小于100%。
1.3结构尺寸
WDZ-DC-H-90 300/500V 低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆(多芯非屏蔽) | |||||||
标称 截面 | 导体直径 (参考值) | 绝缘平均厚度 | 护套平均厚度 | 电缆外径 | 20℃下导体电阻 | 20℃下 绝缘电阻 | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | MΩ.km |
3×1 | 1.25 | 0.6 | 1.4 | 7.8 | 8.6 | 20 | 70 |
WDZ-DC-ZP-H-90 300/500V 低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆(多芯屏蔽) | ||||||||
标称 截面 | 导体直径 (参考值) | 绝缘平均厚度 | 屏蔽线直径 | 护套平均厚度 | 电缆外径 | 20℃下导体电阻 | 20℃下 绝缘电阻 | |
ZUI小 | ZUI大 | ZUI小 | ZUI小 | ZUI大 | ZUI大 | ZUI小 | ||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | MΩ.km |
2×1 | 1.25 | 0.6 | 0.16 | 1.4 | 8.1 | 8.9 | 20 | 70 |
WDZ-DC-H-90 0.6/1kV 低烟无卤标准壁厚铁道客车用电缆(多芯非屏蔽) | |||||||
标称 截面 | 导体直径 (参考值) | 绝缘平 均厚度 | 护套平 均厚度 | 电缆外径 | 20℃下 导体电阻 | 20℃下 绝缘电阻 | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω.km | MΩ.km |
3×1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 9.2 | 10.0 | 13.7 | 75 |
铁道客车用电缆WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90