- 商品名称:JHYJQ85/SC JHYJPQ85/SC舰船用通信电缆
- 添加时间:2020-04-27 16:40:48
介绍:
产品用途 |
型号燃烧特性芯数标称截面(mm2)额定电压(V)JHR85、JHRP85SC1×2-37×20.35,0.6,12502~610.35,0.6,1JHYJQ85、JHYJPQ85、JHYJZPQ85SC1×2-48×20.35~1 3002~610.35~2.5JHQYJPA86/SC-C5 JHQYJPA86/SC-2-C5JHQYJPA86/SC-6 JHQYJPA86/SC-2-6SC124×2×1/0.50-4×2×1/0.57
|
注:产品名称和代号 |
代号绝缘代号铠装代号外套YJ交联聚烯烃8镀锡铜丝编织5交联聚烯烃R瑞侃线芯 |
代号定义代号定义S成束燃烧C无卤、低烟、低毒
|
|
轻型舰船用通信电缆300V JHYJQ/SC Light-type NavalTelecommunication Cable | 计算质量Calculated mass (kg/km) | ||||||||||
对数×2×标称截面 No. of pairs×2×nominal cross sectional area (mm2) | JHYJQ85/SC | JHYJZPQ85/SC | JHYJPQ85/SC | ||||||||
计算外径 Calculated diameter (mm) | 计算质量Calculated mass (kg/km) | 计算外径 Calculated diameter (mm) | 计算质量 Calculated mass (kg/km) | 计算外径 Calculated diameter (mm) | |||||||
标称值 nom. | 较大值 max. | 标称值 nom. | 较大值 max. | 标称值 nom. | 较大值 max. | ||||||
2*2*0.35 | 8.4 | 9.3 | 80 | 9.3 | 10.3 | 114 | 9.1 | 10.1 | 105 | ||
6*2*0.35 | 10.9 | 12.0 | 143 | 11.8 | 12.9 | 189 | 12.0 | 13.1 | 205 | ||
10*2*0.35 | 12.9 | 14.1 | 202 | 13.7 | 14.9 | 256 | 14.3 | 15.5 | 299 | ||
14*2*0.35 | 14.3 | 15.5 | 254 | 15.0 | 16.3 | 364 | 15.8 | 17.1 | 386 | ||
24*2*0.35 | 17.7 | 19.1 | 387 | 18.6 | 20.0 | 484 | 20.0 | 21.5 | 631 | ||
30*2*0.35 | 19.7 | 21.2 | 489 | 20.5 | 22.0 | 595 | 22.0 | 23.6 | 763 | ||
44*2*0.35 | 23.0 | 24.7 | 666 | 23.7 | 25.4 | 790 | 25.8 | 27.6 | 1062 | ||
48*2*0.35 | 23.9 | 25.6 | 717 | 24.6 | 26.3 | 845 | 26.8 | 28.7 | 1147 | ||
2*2*0.5 | 9.1 | 10.1 | 94 | 10.3 | 11.3 | 135 | 10.0 | 11.0 | 124 | ||
6*2*0.5 | 12.0 | 13.1 | 175 | 13.2 | 14.4 | 232 | 13.4 | 14.6 | 249 | ||
10*2*0.5 | 14.3 | 15.5 | 251 | 15.4 | 16.7 | 319 | 16.0 | 17.3 | 368 | ||
14*2*0.5 | 15.8 | 17.1 | 319 | 17.0 | 18.3 | 395 | 18.1 | 19.5 | 500 | ||
24*2*0.5 | 20.0 | 21.5 | 517 | 21.4 | 23.0 | 641 | 22.6 | 24.2 | 785 | ||
30*2*0.5 | 22.0 | 23.6 | 621 | 23.4 | 25.1 | 759 | 24.9 | 26.6 | 952 | ||
44*2*0.5 | 25.8 | 27.6 | 854 | 27.2 | 29.1 | 1017 | 29.3 | 31.2 | 1331 | ||
48*2*0.5 | 26.8 | 28.7 | 921 | 28.2 | 30.2 | 1090 | 30.5 | 32..5 | 1439 | ||
2*2*0.75 | 9.7 | 10.6 | 110 | 10.8 | 11.8 | 154 | 10.6 | 11.6 | 142 | ||
6*2*0.75 | 12.9 | 14.0 | 215 | 14.0 | 15.2 | 276 | 14.2 | 15.5 | 294 | ||
10*2*0.75 | 15.3 | 16.6 | 313 | 16.5 | 17.8 | 387 | 17.1 | 18.4 | 439 | ||
14*2*0.75 | 17.0 | 18.4 | 403 | 18.4 | 19.9 | 508 | 19.2 | 20.7 | 598 | ||
24*2*0.75 | 21.6 | 23.1 | 660 | 23.0 | 24.6 | 795 | 24.1 | 25.8 | 949 | ||
30*2*0.75 | 23.7 | 25.4 | 798 | 25.1 | 26.9 | 947 | 26.6 | 28.4 | 1156 | ||
44*2*0.75 | 27.9 | 29.8 | 1109 | 29.3 | 31.3 | 1285 | 31.4 | 33.4 | 1625 | ||
48*2*0.75 | 29.0 | 31.0 | 1197 | 30.7 | 32.7 | 1420 | 32.7 | 34.8 | 1759 | ||
2*2*1 | 10.2 | 11.2 | 126 | 11.4 | 12.4 | 173 | 11.1 | 12.2 | 159 | ||
6*2*1 | 13.7 | 14.9 | 254 | 14.8 | 16.1 | 320 | 15.1 | 16.3 | 339 | ||
10*2*1 | 16.4 | 17.7 | 376 | 17.5 | 18.9 | 455 | 18.4 | 19.8 | 534 | ||
14*2*1 | 18.5 | 19.9 | 511 | 19.9 | 21.4 | 625 | 20.4 | 21.9 | 697 | ||
24*2*1 | 23.1 | 24.8 | 803 | 24.5 | 26.2 | 948 | 25.7 | 27.5 | 1114 | ||
30*2*1 | 25.5 | 27.2 | 975 | 26.9 | 28.7 | 1136 | 28.3 | 30.3 | 1360 | ||
44*2*1 | 30.0 | 32.0 | 1364 | 31.7 | 33.7 | 1594 | 33.5 | 35.6 | 1920 | ||
48*2*1 | 31.2 | 33.0 | 1475 | 32.9 | 35.0 | 1715 | 34.8 | 37.1 | 2080 |
上一篇:无
下一篇:JHYJQ85/SC JHYJPQ85/SC舰船用通信电缆